















Un escalón arriba del set de 9 piezas: suma más puntas de destornillador y una llave ajustable más grande, en un maletín plástico rígido que protege mejor el contenido si va tirado en el baúl junto con el resto del equipo de salida.
El mango bicolor ergonómico se agarra bien incluso con las manos húmedas o frías, algo que se nota cuando hay que ajustar algo temprano a la mañana en el campamento.
| Set | Piezas | Se destaca por | Peso |
|---|---|---|---|
| Set 9 Piezas | 9 | Compacto, cabe en cualquier mochila | 1,4 kg |
| Juego de 14 Herramientas (este) | 14 | Maletín rígido chico | 1,5 kg aprox. |
| Juego de 15 Herramientas | 15 | Cartuchera compacta | — |
| Juego de 20 Herramientas | 20 | Suma sierra y buscapolo | — |
| Caja de Herramientas 46 Piezas | 46 | Con valija propia | — |
| Caja de Herramientas Plegable 64 Piezas | 64 | Aluminio, la más liviana de las grandes | 8 kg |
| Juego de 67 Herramientas | 67 | Maletín con más variedad general | — |
| Kit de Herramientas 80 Piezas con Caja Metalica | 80 | Caja metálica, 3 compartimentos | 12,6 kg |
| Set de Herramientas Boxes 108 Piezas | 108 | Los 3 encastres de criquet (1/4, 3/8, 1/2) | 6,5 kg |
| Set de Herramientas Racing 150 Piezas | 150 | El más completo, incluye tubos de impacto | 10 a 14 kg |
Las 10 puntas cubren los tres sistemas más comunes (plano, philips, pozidrive) — la mayoría de los sets chicos solo trae uno o dos, así que cubrís más tornillos distintos sin cargar herramientas de más.